Das zweite Projekt aus 2012 zeichnet sich besonders durch resolut spontane, moderne und originelle Charakterzüge aus.
Twittpics ist eine Wortkreation aus twitter und pictures - damit fasst es den verfolgten kreativen Ansatz bestens nachvollziehbar zusammen. Analog kurze twitter-Mitteilungen habe ich hin und wieder auf Papierstreifen meine momentane Gemütsauffassung farblich festgehalten, zum Teil auch mit schriftähnlichen Pinselstrichen überzogen.
einzelne | twittpics-Streifen |
Diese Momentaufnahmen, Statements, spontane Bekundungen und hochemotionale Regungen habe ich dann zu "Gefühlsgeflechten" und zu "Netz-Werken" gewoben. Wie einzelne twitter-Messages ein Lebensabschnitt wiederspiegeln, verdichten sich meine twittpics zu Lebensbildern mit einem hohen authentischen und offenen Charakter. Die durchdachte Komposition verleiht den einzelnen twittpic-Farbstreifen sogar eine weiterreichende Bedeutung, die aus der räumlichen Gestaltung für alle Zuschauer durchaus nachvollziehbar wirkt.
"Gefühlsgeflecht - Gewühlsgefecht"
50 x 70 cm gerahmt - Acryl auf Fabriano Torchon-Bütte - August 2012 fertiggestellt
"Lebensfreude"
30 x 40 cm gerahmt - Acryl auf Fabriano Torchon-Bütte - August 2012 fertiggestellt
"Punkt-Schluss"
33 x 95 cm gerahmt - Acryl auf Torchon - Januar 2013 fertiggestellt
"Befreiung aus der Finsternis"
50 x 70 cm gerahmt - Acryl auf unterschiedlichen Bütten - November 2012 fertiggestellt
![]() | ![]() | |||
| 2008- 2009 Farbexperimente | 2008- 2009 monochrom | |||
| ................................................................... | ................................................................... | ................................................................... | ................................................................... | ................................................................... |
![]() | ||||
| 2012 Paysages | 2012-2013 twittpics | 2014-2015 Puzzle | ||
| ................................................................... | ................................................................... | ................................................................... | ................................................................... | ................................................................... |
aktualisiert 06.02.2015